Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
Métropole Rouen Normandie
71 communes, 500 703 habitants, département 76. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 8 communes ont son propre arrêté ; 63 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Rouen | 117 662 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 29 518 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Sotteville-lès-Rouen | 29 003 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Le Grand-Quevilly | 25 789 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Le Petit-Quevilly | 22 208 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Mont-Saint-Aignan | 20 165 | arrêté municipal Arrêté n° 2015.1332 – Lutte contre les bruits de voisinage |
| Elbeuf | 15 474 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Bois-Guillaume | 14 539 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Canteleu | 14 402 | arrêté municipal Lutte contre le bruit - utilisation d'appareils de jardinage et de bricolage |
| Oissel-sur-Seine | 12 317 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Maromme | 10 957 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Déville-lès-Rouen | 10 802 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 10 476 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Grand-Couronne | 9 768 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Darnétal | 9 566 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Petit-Couronne | 8 683 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 8 443 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Bihorel | 8 316 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 8 306 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Le Mesnil-Esnard | 8 177 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 7 071 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Bonsecours | 6 442 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Malaunay | 6 221 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Franqueville-Saint-Pierre | 6 171 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Cléon | 4 795 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Le Trait | 4 704 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Le Houlme | 4 130 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Duclair | 3 996 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Boos | 3 975 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Isneauville | 3 716 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3 633 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Amfreville-la-Mi-Voie | 3 265 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | 3 117 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Houppeville | 2 814 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Tourville-la-Rivière | 2 596 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | 2 377 | arrêté municipal Guide du bon voisinage - Horaires de tontes et de bricolages |
| La Londe | 2 372 | arrêté municipal Arrêté relatif aux bruits |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 2 322 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Belbeuf | 2 264 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 2 020 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Jumièges | 1 761 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Martin-du-Vivier | 1 674 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Martin-de-Boscherville | 1 515 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Montmain | 1 500 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Hénouville | 1 406 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Paër | 1 308 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 1 245 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Ymare | 1 245 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Sahurs | 1 216 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 1 190 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Aubin-Celloville | 1 173 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Anneville-Ambourville | 1 153 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Yainville | 1 031 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Quévreville-la-Poterie | 1 028 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Aubin-Épinay | 1 021 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Freneuse | 993 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Moulineaux | 954 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Gouy | 888 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Saint-Pierre-de-Manneville | 881 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Orival | 818 | arrêté municipal Arrêté du Maire relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Sotteville-sous-le-Val | 812 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| La Bouille | 706 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Val-de-la-Haye | 689 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Le Mesnil-sous-Jumièges | 602 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Bardouville | 597 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Quevillon | 587 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Fontaine-sous-Préaux | 569 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Berville-sur-Seine | 528 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Épinay-sur-Duclair | 521 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Yville-sur-Seine | 418 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Hautot-sur-Seine | 399 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.