Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CC du Vexin Normand
39 communes, 33 174 habitants, département 27. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 2 communes ont son propre arrêté ; 37 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Gisors | 12 410 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Étrépagny | 3 670 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Bézu-Saint-Éloi | 1 626 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Neaufles-Saint-Martin | 1 289 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Bazincourt-sur-Epte | 778 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Heudicourt | 713 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Longchamps | 662 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Château-sur-Epte | 659 | arrêté municipal Arrêté du Maire n° 22-10-02 (bruits de voisinage, animaux) |
| Morgny | 650 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Hébécourt | 628 | arrêté municipal Arrêté du Maire portant arrêté permanent sur le bruit |
| Vesly | 613 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Puchay | 605 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Le Thil | 586 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Saussay-la-Campagne | 528 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Dangu | 527 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Saint-Denis-le-Ferment | 495 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Les Thilliers-en-Vexin | 491 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Authevernes | 470 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Mainneville | 445 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Chauvincourt-Provemont | 397 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Hacqueville | 394 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| La Neuve-Grange | 389 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Nojeon-en-Vexin | 352 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Farceaux | 343 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Bernouville | 321 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Villers-en-Vexin | 311 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Gamaches-en-Vexin | 295 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Bézu-la-Forêt | 284 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Richeville | 264 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Sainte-Marie-de-Vatimesnil | 262 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Doudeauville-en-Vexin | 261 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Noyers | 257 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Coudray | 216 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Amécourt | 172 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Sancourt | 169 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Mouflaines | 159 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Guerny | 150 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Martagny | 136 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Mesnil-sous-Vienne | 102 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.