Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CA de la Provence Verte
28 communes, 103 248 habitants, département 83. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 1 commune a son propre arrêté ; 27 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 17 896 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Brignoles | 17 850 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Garéoult | 5 835 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Rocbaron | 5 660 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Pourrières | 5 642 | arrêté municipal Arrêté municipal permanent rapportant l'arrêté 2017-04341/POL du 22 mai 2017 portant infraction à la réglementation générale de la lutte contre le bruit et les nuisances sonores portant atteinte à la santé et à la tranquillité publiques |
| Nans-les-Pins | 5 215 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Tourves | 5 207 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Le Val | 4 335 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Carcès | 3 540 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Forcalqueiret | 3 389 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Néoules | 2 976 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| La Roquebrussanne | 2 817 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Bras | 2 637 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 2 527 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Méounes-lès-Montrieux | 2 277 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Cotignac | 2 197 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 2 165 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Camps-la-Source | 1 941 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Rougiers | 1 697 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| La Celle | 1 659 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Pourcieux | 1 552 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Montfort-sur-Argens | 1 453 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Entrecasteaux | 1 118 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Vins-sur-Caramy | 936 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Mazaugues | 901 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Correns | 886 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Ollières | 636 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
| Châteauvert | 141 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.