Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CC de Pont-Audemer / Val de Risle
32 communes, 32 563 habitants, département 27. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 1 commune a son propre arrêté ; 31 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Pont-Audemer | 10 023 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Routot | 1 648 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Manneville-sur-Risle | 1 417 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Corneville-sur-Risle | 1 379 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Toutainville | 1 274 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Le Perrey | 1 224 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Campigny | 1 085 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Rougemontier | 1 032 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Appeville-Annebault | 1 004 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Saint-Mards-de-Blacarville | 877 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Quillebeuf-sur-Seine | 859 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Illeville-sur-Montfort | 856 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Saint-Philbert-sur-Risle | 840 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Montfort-sur-Risle | 768 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Tourville-sur-Pont-Audemer | 726 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Condé-sur-Risle | 652 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Brestot | 628 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Écaquelon | 607 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Glos-sur-Risle | 584 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Pont-Authou | 584 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Selles | 480 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Bouquelon | 470 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Marais-Vernier | 469 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Saint-Symphorien | 466 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Saint-Samson-de-la-Roque | 436 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Les Préaux | 396 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Thierville | 365 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Triqueville | 350 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Authou | 331 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Freneuse-sur-Risle | 331 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Bonneville-Aptot | 260 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
| Colletot | 177 | arrêté préfectoral Arrêté DTARS-SE/n°19-14 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.