Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CA de Castres Mazamet
14 communes, 78 974 habitants, département 81. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 1 commune a son propre arrêté ; 13 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Castres | 42 505 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Mazamet | 10 085 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Labruguière | 6 584 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Aussillon | 5 527 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Pont-de-Larn | 2 947 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Aiguefonde | 2 505 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Payrin-Augmontel | 2 198 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Lagarrigue | 1 784 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Saint-Amans-Soult | 1 553 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Valdurenque | 885 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Noailhac | 828 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Navès | 690 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Boissezon | 398 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Caucalières | 286 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.