Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CC Maremne Adour Côte Sud
23 communes, 71 315 habitants, département 40. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 3 communes ont son propre arrêté ; 20 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Capbreton | 9 184 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Soustons | 8 701 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 8 014 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Labenne | 7 183 | arrêté municipal Arrêté municipal - Prévention des nuisances sonores et de la lutte contre les bruits de voisinage |
| Seignosse | 4 056 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Soorts-Hossegor | 3 817 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Bénesse-Maremne | 3 780 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Tosse | 3 556 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Saint-Geours-de-Maremne | 3 089 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Magescq | 2 698 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Angresse | 2 277 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Saint-Jean-de-Marsacq | 1 840 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Saubion | 1 826 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Saint-Martin-de-Hinx | 1 808 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 1 685 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Saubrigues | 1 659 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Moliets-et-Maa | 1 299 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Sainte-Marie-de-Gosse | 1 241 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Saubusse | 1 093 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Messanges | 1 086 | arrêté municipal Arrêté municipal permanent relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, à la lutte contre les bruits de voisinage et à l'ouverture des débits de boissons |
| Josse | 1 018 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Azur | 988 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Orx | 647 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.