Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CC Chalosse Tursan
50 communes, 26 170 habitants, département 40. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 50 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Saint-Sever | 5 043 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Hagetmau | 4 624 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Samadet | 1 123 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Haut-Mauco | 1 001 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Geaune | 767 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Horsarrieu | 717 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Aurice | 633 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Sainte-Colombe | 633 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Saint-Cricq-Chalosse | 614 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Montgaillard | 602 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Montaut | 594 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Coudures | 571 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Montsoué | 566 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Momuy | 487 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Bas-Mauco | 421 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Cauna | 418 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Serres-Gaston | 405 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Monségur | 395 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Audignon | 386 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Eyres-Moncube | 345 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Miramont-Sensacq | 342 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Bats | 328 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Fargues | 314 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Lacrabe | 287 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Aubagnan | 277 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Banos | 271 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Mant | 268 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Dumes | 265 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Urgons | 244 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Peyre | 241 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Sarraziet | 235 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Arboucave | 220 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Poudenx | 219 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Sorbets | 198 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Serreslous-et-Arribans | 196 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Pimbo | 195 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Philondenx | 187 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Castelnau-Tursan | 182 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Labastide-Chalosse | 172 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Morganx | 165 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Lacajunte | 144 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Cazalis | 136 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Pécorade | 133 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Castelner | 120 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Clèdes | 115 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Payros-Cazautets | 105 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Puyol-Cazalet | 105 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Mauries | 84 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Monget | 77 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
| Lauret | 76 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits du voisinage |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.