Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CA du Cotentin
129 communes, 178 684 habitants, département 50. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 2 communes ont son propre arrêté ; 127 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Cherbourg-en-Cotentin | 78 258 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| La Hague | 11 484 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Valognes | 6 969 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Bricquebec-en-Cotentin | 5 893 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Les Pieux | 3 249 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Port-Bail-sur-Mer | 2 520 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Barneville-Carteret | 2 223 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Brix | 2 165 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte | 2 114 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Montebourg | 1 925 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Quettehou | 1 811 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Pierre-Église | 1 765 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Digosville | 1 681 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Tollevast | 1 654 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Vaast-la-Hougue | 1 648 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Flamanville | 1 639 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Gonneville-Le Theil | 1 513 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Sottevast | 1 459 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Martinvast | 1 348 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Fermanville | 1 283 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Couville | 1 249 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Yvetot-Bocage | 1 212 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Surtainville | 1 166 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Vicq-sur-Mer | 1 093 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Rauville-la-Bigot | 1 082 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Réville | 1 040 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Teurthéville-Hague | 1 037 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Bretteville | 1 027 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Siouville-Hague | 931 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Hardinvast | 928 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saussemesnil | 927 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Sideville | 856 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Négreville | 845 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Joseph | 822 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Virandeville | 816 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Grosville | 809 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 801 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Montfarville | 798 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Pierreville | 757 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Les Moitiers-d'Allonne | 742 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Le Mesnil-au-Val | 729 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Tréauville | 719 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Tamerville | 691 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Besneville | 661 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Benoîtville | 640 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Bricquebosq | 638 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Jacques-de-Néhou | 625 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Rocheville | 620 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Néhou | 609 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Nouainville | 607 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Saint-Martin-le-Gréard | 606 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Teurthéville-Bocage | 594 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Colomby | 569 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Helleville | 567 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Barfleur | 542 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Montaigu-la-Brisette | 495 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Floxel | 489 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Sotteville | 485 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Gatteville-le-Phare | 465 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Héauville | 456 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Germain-de-Tournebut | 418 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Christophe-du-Foc | 409 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Lieusaint | 408 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Breuville | 406 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Rauville-la-Place | 399 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Valcanville | 389 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Fresville | 373 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Anneville-en-Saire | 370 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Jean-de-la-Rivière | 363 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Huberville | 361 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Marcouf | 355 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| L'Étang-Bertrand | 350 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Fierville-les-Mines | 348 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Orglandes | 346 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Émondeville | 341 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Le Vast | 321 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Magneville | 321 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Brillevast | 318 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Théville | 310 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Le Ham | 309 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Sainte-Geneviève | 299 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Sortosville-en-Beaumont | 297 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| La Pernelle | 286 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| La Haye-d'Ectot | 285 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Morville | 277 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Le Rozel | 258 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Quinéville | 258 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Tocqueville | 258 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Maurice-en-Cotentin | 253 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Georges-de-la-Rivière | 250 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Lestre | 242 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Carneville | 240 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Maupertus-sur-Mer | 238 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Octeville-l'Avenel | 235 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Flottemanville | 230 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Clitourps | 225 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Crasville | 223 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Canteloup | 220 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Varouville | 216 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Cyr-Bocage | 213 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Éroudeville | 194 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Urville | 190 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Hémevez | 189 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Le Mesnil | 189 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Sénoville | 188 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Sainte-Colombe | 181 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| La Bonneville | 173 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Pierre-d'Arthéglise | 172 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Golleville | 163 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Fontenay-sur-Mer | 161 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Ozeville | 159 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Martin-d'Audouville | 158 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Hautteville-Bocage | 152 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Aumeville-Lestre | 132 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Baubigny | 132 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Canville-la-Rocque | 125 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Le Vicel | 119 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Biniville | 118 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Écausseville | 112 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Catteville | 106 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Videcosville | 93 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Joganville | 84 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Sortosville | 80 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Azeville | 79 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Vaudreville | 77 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Crosville-sur-Douve | 62 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Reigneville-Bocage | 34 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Neuville-en-Beaumont | 27 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Taillepied | 18 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.