Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CC de Granville, Terre et Mer
32 communes, 45 480 habitants, département 50. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 2 communes ont son propre arrêté ; 30 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Granville | 12 510 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Pair-sur-Mer | 4 507 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Bréhal | 3 487 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Donville-les-Bains | 3 146 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Jullouville | 2 394 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Cérences | 1 852 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Jean-des-Champs | 1 534 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Planchers | 1 486 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| La Haye-Pesnel | 1 302 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Bricqueville-sur-Mer | 1 261 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Yquelon | 1 240 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Folligny | 1 119 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Hudimesnil | 928 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Coudeville-sur-Mer | 887 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| La Lucerne-d'Outremer | 880 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Bréville-sur-Mer | 791 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Carolles | 774 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Longueville | 638 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Pierre-Langers | 617 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Muneville-sur-Mer | 491 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Aubin-des-Préaux | 488 | arrêté municipal Arrêté municipal relatif aux bruits de voisinage |
| Beauchamps | 441 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Anctoville-sur-Boscq | 435 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Chanteloup | 407 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 397 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Champeaux | 349 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Le Loreur | 258 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| La Mouche | 249 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Le Mesnil-Aubert | 197 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Hocquigny | 196 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| La Meurdraquière | 195 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
| Équilly | 194 | arrêté préfectoral Arrêté réglementant certaines activités bruyantes |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.