Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CA Lorient Agglomération
25 communes, 208 113 habitants, département 56. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 25 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Lorient | 58 329 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Lanester | 23 263 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Ploemeur | 18 872 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Hennebont | 15 910 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Guidel | 12 338 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Quéven | 8 991 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Larmor-Plage | 8 418 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Languidic | 8 042 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Caudan | 7 206 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Inzinzac-Lochrist | 6 691 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Riantec | 5 865 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Plouay | 5 755 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Locmiquélic | 4 093 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Pont-Scorff | 4 037 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Cléguer | 3 460 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Port-Louis | 2 608 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Gestel | 2 601 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Groix | 2 310 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Bubry | 2 242 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Inguiniel | 2 188 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Brandérion | 1 494 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Quistinic | 1 444 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Calan | 1 277 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Lanvaudan | 808 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
| Gâvres | 696 | arrêté préfectoral Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.