Vue pour les robots et les IA : base du 17/11/2026, avec 15 jours de retard. Les personnes voient la base du jour à la même adresse.
CC Carmausin-Ségala
31 communes, 30 115 habitants, département 81. Il n'y a pas de règle intercommunale : chaque commune a la sienne. 31 suivent l'arrêté préfectoral.
| Commune | Habitants | Règle pour les particuliers |
|---|---|---|
| Carmaux | 9 872 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Blaye-les-Mines | 2 902 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Cagnac-les-Mines | 2 621 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Saint-Benoît-de-Carmaux | 2 056 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Monestiés | 1 381 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Le Garric | 1 302 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Mirandol-Bourgnounac | 1 059 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Pampelonne | 963 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Sainte-Gemme | 836 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Valderiès | 827 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Rosières | 716 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Taïx | 553 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Tanus | 552 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Labastide-Gabausse | 547 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Villeneuve-sur-Vère | 528 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Sainte-Croix | 417 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Saint-Jean-de-Marcel | 385 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Mailhoc | 304 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Almayrac | 293 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Montirat | 263 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Le Ségur | 259 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Moularès | 257 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Virac | 252 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Combefa | 206 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Trévien | 202 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Saint-Christophe | 137 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Milhavet | 102 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Jouqueviel | 100 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Crespin | 99 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Tréban | 59 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
| Montauriol | 55 | arrêté préfectoral Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores dans le département du Tarn (extraits, fiche d'information de la mairie de Cuq-Toulza) |
Information indicative : seul l'arrêté fait foi. Un règlement de copropriété ou de lotissement peut être plus strict.